| Serwery DNS | ||
| PODSTAWOWY | OPIS | ALTERNATYWNY |
| 194.204.152.34 (dns2.tpsa.pl) | DNS dla Neostrady/DSL | 194.204.159.1 (dns.tpsa.pl) 212.191.132.126 (dns4.tpsa.pl) |
| 193.110.120.122 (ns1.hosting.tp.pl) | Hosting Neostrady | 193.110.120.125 (ns2.hosting.tp.pl) |
| 217.97.216.18 (ns1.internetdsl.pl) | Hosting DSL | 217.97.216.19 (ns2.internetdsl.pl) |
| Proxy | ||
| ADRES | PORT | |
| w3cache.tpnet.pl | 8080 | |

